0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 декабря в Жегдочах
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -43° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -38° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -42° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -36° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -38° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -42° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -31° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -34° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | СВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -43° | СВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -45° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -34° | ЮЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -38° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -41° | В1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -37° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -38° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -42° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -42° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -43° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Жегдочах за 23 декабря.