0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 31 октября в Жегдочах
|
|
|
|
|
|
|
Чт31 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | В1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -0° | ССВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | В1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн31 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ССЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | ССВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб31 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт31 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | З4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -0° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ВСВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт31 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | СВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -10° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 12:00 | -5° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +4° | ССВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ССВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | СВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | СВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср31 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -21° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | С1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | СВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн31 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +4° | СЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +2° | С4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ССВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Жегдочах за 31 октября.